Koli Bilgileri
| Ürün Bilgileri | Karışık Döner | |
|
Paket içi ürün adeti | – | |
| Gramaj | 300 gr | |
| Koli içi adet | 8 | |
| Koli içi ağırlığı | 2,40 kg | |
| Koli ebat (mm) | – | |
| Barkod |
| |
| Son kullanım tarihi | 30 gün |
$6.39
| Enerji(gr) | Yağ(gr) | Doymuş Yağ(gr) | Karbonhidrat(gr) |
|---|---|---|---|
| 1382-330 (kj ve kcal) | 27 | 11 | 1.6 |
| Şekerler(gr) | Lif(gr) | Protein(gr) | Tuz(kcal) |
| 0,6 | 1.5 | 18 | 2.0 |
| Ürün Bilgileri | Karışık Döner | |
|
Paket içi ürün adeti | – | |
| Gramaj | 300 gr | |
| Koli içi adet | 8 | |
| Koli içi ağırlığı | 2,40 kg | |
| Koli ebat (mm) | – | |
| Barkod |
| |
| Son kullanım tarihi | 30 gün |