Besin Değerleri
| Enerji(gr) | Yağ(gr) | Doymuş Yağ(gr) | Karbonhidrat(gr) |
|---|---|---|---|
| 1331 – 318 (kj – kcal) | 23 | 5.2 | 16 |
| Şekerler(gr) | Lif(gr) | Protein(gr) | Tuz(kcal) |
| 0.7 | 2.4 | 11 | 1.5 |
$6.39
Şenpiliç 300 gr Nugget, hızlı ve pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz, çıtır çıtır dış kaplaması ve lezzetli içeriğiyle herkesin favorisi olmaya aday bir atıştırmalık. Özellikle çocukların severek tüketeceği bu ürün, ister ara öğünlerde ister ana yemeklerde kolayca servis edilebilir. Şenpiliç kalitesiyle üretilen nugget’lar, keyifli sofralarınıza eşlik etmek için ideal bir seçim!
| Enerji(gr) | Yağ(gr) | Doymuş Yağ(gr) | Karbonhidrat(gr) |
|---|---|---|---|
| 1331 – 318 (kj – kcal) | 23 | 5.2 | 16 |
| Şekerler(gr) | Lif(gr) | Protein(gr) | Tuz(kcal) |
| 0.7 | 2.4 | 11 | 1.5 |
| Ürün Bilgileri | Nugget | |
| Paket içi ürün adeti | – | |
| Gramaj | 300 gr | |
| Koli içi adet | 10 | |
| Koli içi ağırlığı | 3 kg | |
| Koli ebat (mm) | – | |
| Barkod |
| |
| Son kullanım tarihi | 28 gün |