Pişirme Önerileri
| Süt | Gluten | Yumurta |
| X | X | X |
$6.39
| Enerji(gr) | Yağ(gr) | Doymuş Yağ(gr) | Karbonhidrat(gr) |
|---|---|---|---|
1121-268 (kj ve kcal) | 22 | 6.3 | 4.1 |
| Şekerler(gr) | Lif(gr) | Protein(gr) | Tuz(kcal) |
| 2.3 | 3.2 | 12 | 1.4 |
| Süt | Gluten | Yumurta |
| X | X | X |
| Ürün Bilgileri | Kasap Köfte | |
| Paket içi ürün adeti | – | |
| Gramaj | 300 gr | |
| Koli içi adet | 10 | |
| Koli içi ağırlığı | 3 kg | |
| Koli ebat (mm) | – | |
| Barkod |
| |
| Son kullanım tarihi | 26 gün |